Combien de calories dans un œuf, une banane, une baguette ? Combien de sucre dans un Coca, de protéines dans le poulet ? Voici les réponses, en chiffres vérifiés dans la table Ciqual de l’ANSES et les repères officiels ANSES/EFSA — sans blabla ni promesse de régime.
Chaque fiche de cette série répond à UNE question que tout le monde se pose, avec la réponse dès la première phrase, un tableau de repères et les vraies fourchettes (les valeurs varient toujours un peu selon la taille et la préparation). Cliquez sur la question qui vous intéresse.
Calories des aliments du quotidien #
| La question | La réponse en bref |
|---|---|
| Combien de calories dans un œuf ? | 70 à 80 kcal dur ou à la coque, 90 à 110 au plat |
| Combien de calories dans une banane ? | 90 à 110 kcal la banane moyenne |
| Combien de calories dans une pomme ? | 75 à 80 kcal la pomme moyenne |
| Combien de calories dans un avocat ? | 230 à 260 kcal l’avocat entier, 120 à 130 le demi |
| Riz et pâtes : cuits ou crus ? | 110 à 160 kcal/100 g cuits, environ 350 crus — le piège classique |
| Combien de calories dans une baguette ? | 650 à 720 kcal la baguette entière, 80 à 85 la tranche |
Boissons : sucre, alcool, caféine #
| La question | La réponse en bref |
|---|---|
| Combien de sucre dans un Coca ? | 35 g par canette de 33 cl, soit 7 morceaux |
| Combien de calories dans un verre de vin ou une bière ? | 85 à 100 kcal le verre de vin, 100 à 130 le demi |
| Combien d’eau boire par jour ? | 1,5 à 2 L de boissons — le « 2 L obligatoires » est une simplification |
| Café : combien de tasses par jour maximum ? | Environ 4 tasses (repère EFSA : 400 mg de caféine) |
Protéines et repères journaliers #
| La question | La réponse en bref |
|---|---|
| Combien de protéines dans un œuf (et dans 100 g de poulet) ? | 6 à 7 g par œuf, 28 à 31 g pour 100 g de poulet cuit |
| Combien de protéines par jour ? | 0,83 g/kg (ANSES), soit environ 50 g pour 60 kg |
| Combien de calories par jour pour un adulte ? | Repères moyens ANSES : 2 100 kcal (femme), 2 600 (homme) |
D’où viennent ces chiffres ? #
Les valeurs nutritionnelles proviennent en priorité de la table Ciqual, la base de référence française tenue par l’ANSES, recoupées avec d’autres sources publiques. Les repères journaliers (calories, protéines, eau, caféine) sont ceux de l’ANSES et de l’EFSA. Nous donnons volontairement des fourchettes plutôt que des chiffres au gramme près : la taille d’un fruit, la cuisson ou la recette font toujours varier le résultat. Ces fiches sont informatives : pour des besoins personnalisés (perte de poids, pathologie, sport intensif, grossesse), parlez-en à votre médecin ou à un diététicien-nutritionniste.